QUIX Pagament a terminis
Argumentari client
Avui dia les intervencions de taller són tan cares com pot ser omplir el carro del mes, pagar l’aigua, la quota de Movistar Fusión o altres consums comuns a les nostres llars.
De vegades cal pagar amb més comoditat les despeses, i per això els comerços disposem d’eines de pagament a terminis.
En el nostre cas, hem activat QUIX, per tal que el client pugui pagar còmodament les seves intervencions des de 40,00 € a 1.200,00 € IVA inclòs a 3 mesos i fins a 2.500,00€ IVA inclòs en les opcions 10 i 12 mesos.
Com funciona?
Per Teams enviem a Costumer Care en una frase amb inici QUIX:
– Import total a finançar en euros IVA inclòs.
– Mesos a finançar: 3, 10 o 12 mesos.
– Nom del titular de la targeta que pagarà.
– Cognoms del titular de la targeta que pagarà.
– DNI o NIE del titular de la targeta que pagarà.
– Data del naixement del titular de la targeta que pagarà.
– Mail on rebrà enllaç QUIX.
– Mòbil on rebrà codi, de seguretat des d’un SMS de nom Nemuru.
– Matricula vehicle que genera factura
– OR que genera factura
I això és tot, no cal ni més informació ni cap document.
Exemple: QUIX 256,30 10 Mesos Andreu Buenafuente Bernal 46587000G 29/10/78 abuenafuente@gmail.com 666555432 000ABC 1823221
Què passa després?
Costumer Care introdueix dades al sistema i:
– El client rebrà un mail amb un enllaç.
– Li demana en quants terminis vol pagar (pot modificar l’opció).
– Li diu quant pagarà ara i quan la resta de quotes.
– Li demana el codi rebut per SMS.
– Li demana dades de la targeta de crèdit.
– Li diu OK o KO a la seva petició
– El Costumer Care, veu si s’ha pagat o no.
Quan el Costumer Care rep OK:
– Envia en resposta al missatge Teams: Operació acceptada, referència xxxxxxxxxxxxxx
L’assessora/r posa referència en la factura, la tanca en crèdit (2) i pot entregar el vehicle.
Manual operatiu complert Costumer Care
No es pot lliurar al client!
Encara tinc dubtes
Mira les FAQs.
També pots fer consultes al DPV
📌 FAQs (preguntes freqüents)
Si li denega l’operació, per RGPD no podem saber ni el motiu, ni com solucionar-ho.
Pot fer-ho a través d’altra persona i targeta o pagar la reparació al comptat o per transferència.
Mai lliurarem el vehicle, sense que estigui la factura cobrada.
Cada mes, les quotes es cobraran automàticament en la targeta de pagament que el teu client introdueixi en el procés de pagament. La primera quota es pagarà en el moment de completar la sol·licitud de pagament.
La targeta de dèbit o crèdit del teu client utilitzada per a realitzar el pagament ha d’estar emesa a Espanya i ser VISA o Mastercard. La targeta no ha d’haver vençut i ha de disposar dels fons suficients per a pagar la primera quota. Tingues en compte que no acceptem targetes prepagament, ni targetes no espanyoles ni targetes American Express
De 40,00 € a 1.200,00 € IVA inclòs a 3 mesos i fins a 2.500,00€ IVA inclòs en les opcions 10 i 12 mesos.
| Precio Estandar (100% asumido por el cliente) | |||||||||||||
| 3 months | 10 months | 12 months | |||||||||||
| Rango de operación | Coste por cuota | Total | % total | Rango de operación | Coste por cuota | Total | % total | Rango de operación | Coste por cuota | Total | % total | ||
| De De 40 hasta 80€ | 0,50€ | 1,5€ | 3,75% | De De 40 hasta 80€ | 0,5€ | 5,0€ | 12,50% | De De 40 hasta 80€ | 0,5€ | 6,0€ | 15,00% | ||
| De De 80 hasta 120€ | 1,00€ | 3,0€ | 3,75% | De De 80 hasta 120€ | 1,0€ | 10,0€ | 12,50% | De De 80 hasta 120€ | 1,0€ | 12,0€ | 15,00% | ||
| De De 120 hasta 160€ | 1,50€ | 4,5€ | 3,75% | De De 120 hasta 160€ | 1,5€ | 15,0€ | 12,50% | De De 120 hasta 160€ | 1,5€ | 18,0€ | 15,00% | ||
| De De 160 hasta 200€ | 2,00€ | 6,0€ | 3,75% | De De 160 hasta 200€ | 2,0€ | 20,0€ | 12,50% | De De 160 hasta 200€ | 2,0€ | 24,0€ | 15,00% | ||
| De De 200 hasta 250€ | 2,50€ | 7,5€ | 3,75% | De De 200 hasta 250€ | 2,5€ | 25,0€ | 12,50% | De De 200 hasta 250€ | 2,5€ | 30,0€ | 15,00% | ||
| De De 250 hasta 300€ | 3,00€ | 9,0€ | 3,60% | De De 250 hasta 300€ | 3,0€ | 30,0€ | 12,00% | De De 250 hasta 300€ | 3,0€ | 36,0€ | 14,40% | ||
| De De 300 hasta 350€ | 3,50€ | 10,5€ | 3,50% | De De 300 hasta 350€ | 3,5€ | 35,0€ | 11,67% | De De 300 hasta 350€ | 3,5€ | 42,0€ | 14,00% | ||
| De De 350 hasta 400€ | 4,50€ | 13,5€ | 3,86% | De De 350 hasta 400€ | 4,5€ | 45,0€ | 12,86% | De De 350 hasta 400€ | 4,5€ | 54,0€ | 15,43% | ||
| De De 400 hasta 450€ | 5,00€ | 15,0€ | 3,75% | De De 400 hasta 450€ | 5,0€ | 50,0€ | 12,50% | De De 400 hasta 450€ | 5,0€ | 60,0€ | 15,00% | ||
| De De 450 hasta 500€ | 5,50€ | 16,5€ | 3,67% | De De 450 hasta 500€ | 5,5€ | 55,0€ | 12,22% | De De 450 hasta 500€ | 5,5€ | 66,0€ | 14,67% | ||
| De De 500 hasta 550€ | 6,50€ | 19,5€ | 3,90% | De De 500 hasta 550€ | 6,5€ | 65,0€ | 13,00% | De De 500 hasta 550€ | 6,5€ | 78,0€ | 15,60% | ||
| De De 550 hasta 600€ | 7,00€ | 21,0€ | 3,82% | De De 550 hasta 600€ | 7,0€ | 70,0€ | 12,73% | De De 550 hasta 600€ | 7,0€ | 84,0€ | 15,27% | ||
| De De 600 hasta 650€ | 7,50€ | 22,5€ | 3,75% | De De 600 hasta 650€ | 7,5€ | 75,0€ | 12,50% | De De 600 hasta 650€ | 7,5€ | 90,0€ | 15,00% | ||
| De De 650 hasta 700€ | 8,50€ | 25,5€ | 3,92% | De De 650 hasta 700€ | 8,5€ | 85,0€ | 13,08% | De De 650 hasta 700€ | 8,5€ | 102,0€ | 15,69% | ||
| De De 700 hasta 750€ | 9,00€ | 27,0€ | 3,86% | De De 700 hasta 750€ | 9,0€ | 90,0€ | 12,86% | De De 700 hasta 750€ | 9,0€ | 108,0€ | 15,43% | ||
| De De 750 hasta 800€ | 9,50€ | 28,5€ | 3,80% | De De 750 hasta 800€ | 9,5€ | 95,0€ | 12,67% | De De 750 hasta 800€ | 9,5€ | 114,0€ | 15,20% | ||
| De De 800 hasta 850€ | 10,00€ | 30,0€ | 3,75% | De De 800 hasta 850€ | 10,0€ | 100,0€ | 12,50% | De De 800 hasta 850€ | 10,0€ | 120,0€ | 15,00% | ||
| De De 850 hasta 900€ | 11,00€ | 33,0€ | 3,88% | De De 850 hasta 900€ | 11,0€ | 110,0€ | 12,94% | De De 850 hasta 900€ | 11,0€ | 132,0€ | 15,53% | ||
| De De 900 hasta 950€ | 11,50€ | 35,0€ | 3,83% | De De 900 hasta 950€ | 11,5€ | 115,0€ | 12,78% | De De 900 hasta 950€ | 11,5€ | 138,0€ | 15,33% | ||
| De De 950 hasta 1000€ | 12,00€ | 36,0€ | 3,79% | De De 950 hasta 1000€ | 12,0€ | 120,0€ | 12,63% | De De 950 hasta 1000€ | 12,0€ | 144,0€ | 15,16% | ||
| De De 1000 hasta 1050€ | 13,00€ | 39,0€ | 3,90% | De De 1000 hasta 1050€ | 13,0€ | 130,0€ | 13,00% | De De 1000 hasta 1050€ | 13,0€ | 156,0€ | 15,60% | ||
| De De 1050 hasta 1100€ | 13,50€ | 41,0€ | 3,86% | De De 1050 hasta 1100€ | 13,5€ | 135,0€ | 12,86% | De De 1050 hasta 1100€ | 13,5€ | 162,0€ | 15,43% | ||
| De De 1100 hasta 1150€ | 14,00€ | 42,0€ | 3,82% | De De 1100 hasta 1150€ | 14,0€ | 140,0€ | 12,73% | De De 1100 hasta 1150€ | 14,0€ | 168,0€ | 15,27% | ||
| De De 1150 hasta 1200€ | 15,00€ | 45,0€ | 3,91% | De De 1150 hasta 1200€ | 15,0€ | 150,0€ | 13,04% | De De 1150 hasta 1200€ | 15,0€ | 180,0€ | 15,65% | ||
|
6 plazos |
|||||
|
Rango operación |
Importe base |
Comisión por pago |
Total comisiones |
% comision |
TAE |
|
40 <= OV < 80 |
40 |
0,4€ |
2,4€ |
6,00% |
32,79% |
|
80 <= OV < 120 |
80 |
0,8€ |
4,8€ |
6,00% |
32,79% |
|
120 <= OV < 160 |
120 |
1,2€ |
7,2€ |
6,00% |
32,79% |
|
160 <= OV < 200 |
160 |
1,6€ |
9,6€ |
6,00% |
32,79% |
|
200 <= OV < 250 |
200 |
2,0€ |
12,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
250 <= OV < 300 |
250 |
2,5€ |
15,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
300 <= OV < 350 |
300 |
3,0€ |
18,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
350 <= OV < 400 |
350 |
3,5€ |
21,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
400 <= OV < 450 |
400 |
4,0€ |
24,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
450 <= OV < 500 |
450 |
4,5€ |
27,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
500 <= OV < 550 |
500 |
5,0€ |
30,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
550 <= OV < 600 |
550 |
5,5€ |
33,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
600 <= OV < 650 |
600 |
6,0€ |
36,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
650 <= OV < 700 |
650 |
6,5€ |
39,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
700 <= OV < 750 |
700 |
7,0€ |
42,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
750 <= OV < 800 |
750 |
7,5€ |
45,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
800 <= OV < 850 |
800 |
8,0€ |
48,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
850 <= OV < 900 |
850 |
8,5€ |
51,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
900 <= OV < 950 |
900 |
9,0€ |
54,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
950 <= OV < 1000 |
950 |
9,5€ |
57,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
1000 <= OV < 1050 |
1000 |
10,0€ |
60,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
1050 <= OV < 1100 |
1050 |
10,5€ |
63,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
1100 <= OV < 1150 |
1100 |
11,0€ |
66,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
1150 <= OV < 1200 |
1150 |
11,5€ |
69,0€ |
6,00% |
32,79% |
|
1200 = |
1200 |
12,0€ |
72,0€ |
6,00% |
15,36% |